1.  全国计算机辅助设计与图形学学术会议(2025)   (2025年 8月20日 ~ 23日)
  2.  2024 International Conference on Extended Reality   (14 - 17 November, 2024)
  3.  深圳市计算与应用数学研讨会   (2024年 9月13日 ~ 16日)
  4.  中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会 第十三届学术年会   (2024年 11月9日 ~ 11日)
  5.  Sakura Science Exchange Program   (2025年 2月9日 ~ 15日)
  6.  Doctoral Colloquium 2024   (16 - 18 August, 2024)
  7.  The International Symposium on Digital Home (2024)   (2024年 11月1日 ~ 3日)
  8.  第四届“偏微分方程数值方法与理论暑期学校”   (2024年 8月10日 ~ 29日)
  9.  第十四届中国数学会计算机数学大会 (CM 2024)   (2024年 6月13日 ~ 16日)
  10.  Electronic Theater | Chinagraph 2024   (2024年 10月10日 ~ 13日)
  11.  第十三届全国反问题、成像及其应用会议 暨 CSIAM 反问题与成像专委会 2024 年学术年会   (2024年 5月31日 ~ 6月2日)
  12.  The 2024 International Conference on Life System Modeling and Simulation & The 2024 International Conference on Intelligent Computing for Sustainable Energy and Environment   (13 - 15 September, 2024)
  13.  哲学与社会发展学院第三届研究生学术论坛   (2024年 1月8日 ~ 5月31日)
  14.  第16届全国几何设计和计算学术会议(GDC 2024)   (2024年 8月15日 ~ 18日)
  15.  Chinagraph2024   (2024年 10月10日 ~ 13日)
  16.  中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会 第十二届学术年会   (2023年 11月4日 ~ 5日)
  17.  哲学与社会发展学院第二届研究生学术论坛   (2023年 3月1日 ~ 5月15日)
  18.  第十三届中国数学会计算机数学大会   (2023年 6月15日 ~ 18日)
  19.  International Conference 2023 on Spatial Planning and Sustainable Development   (25 - 31 August, 2023)
  20.  第十五届全国几何设计与计算学术会议   (2023年 8月18日 ~ 20日)
  21.  2022年《运筹学》课程作业提交系统   (2022年 12月13日 ~ 2023年 1月31日)
  22.  第七届中国系统科学大会   (2023年 5月20日 ~ 21日)
  23.  TBA   (14 - 30 September, 2022)
  24.  中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会 第十一届学术年会   (2022年 12月10日 ~ 11日)
  25.  第十二届全国反问题、成像及其应用年会   (2023年 5月26日 ~ 29日)
  26.  2022年中国科学技术大学《计算机图形学》暑期课程   (2022年 7月4日 ~ 9日)
  27.  2022年春中科大《最优化算法》课程   (2022年 5月9日 ~ 6月11日)
  28.  第十四届中国计算机图形学大会_电子剧场   (2022年 7月15日 ~ 17日)
  29.  哲学与社会发展学院首届研究生学术论坛   (2022年 6月7日 ~ 9日)
  30.  第十四届全国几何设计与计算学术会议(GDC 2022)   (2022年 8月20日 ~ 22日)
  31.  现代游戏引擎:从入门到实践   (2022年 2月27日 ~ 11月30日)
  32.  The 9th International Conference on Digital Home   (2022年 10月28日 ~ 30日)
  33.  第十三届中国数学会计算机数学大会   (2022年 6月22日 ~ 22日)
  34.  2021年中国科学技术大学《运筹学》课程   (2021年 12月13日 ~ 2022年 1月10日)
  35.  基于物理的计算机动画入门   (2021年 11月1日 ~ 2022年 5月1日)
  36.  2021渝湘沪运筹学联合年会暨学术交流大会   (2021年 11月12日 ~ 14日)
  37.  C++ Programming Language   (2022年 9月1日 ~ 2023年 2月10日)
  38.  2021年中国科学技术大学《数字图像处理》课程   (2021年 9月6日 ~ 2022年 1月16日)
  39.  第十四届中国计算机图形学大会   (2022年 7月15日 ~ 17日)
  40.  The XX th International Symposium on Math Programming (DEMO)   (14 - 19 August, 2022)